Tabuľka 1. ligy mužov 2012/2013 po 14. kole:
| Celkový stav | Zápasy | Body | |||||||||
| poradie | družstvo | celkom | V | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | - |
| 1 | Komárno | 28 | 25 | 3 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 71 |
| 2 | Remidon | 28 | 20 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 60 |
| 3 | UNICEF B | 28 | 18 | 10 | 7 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 60 |
| 4 | Nitra B | 28 | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 46 |
| 5 | Púchov | 28 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 44 |
| 6 | Nové Mesto nad Váhom | 28 | 12 | 16 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 38 |
| 7 | Trenčín B | 28 | 12 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 36 |
| 8 | VKP B | 28 | 9 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 27 |
| 9 | Skalica | 28 | 8 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 |
| 10 | Komjatice | 28 | 5 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 13 |
Zdroj: SVF


















